Yenilenebilir Enerji Üretim
Temiz enerji,
sürdürülebilir gelecek
Rüzgar, güneş, hidroelektrik ve jeotermal kaynaklarla enerji üretiyor; Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine katkı sağlıyoruz.
Türkerler Holding, yenilenebilir enerji sektöründe rüzgar, güneş, jeotermal ve hidroelektrik enerji üretimi alanlarında faaliyet göstermektedir. Sürdürülebilir bir gelecek için temiz enerji üretimine odaklanıyoruz.
Sürdürülebilirlik Politikası Belgesi
Belgeyi PDF formatında indirebilirsiniz.
Rakamlarla Yenilenebilir Enerji
Enerji portföyümüz ve projelerimiz
Türker Yenilenebilir Enerji olarak mevcut santrallerimiz, potansiyel projelerimiz ve devam eden yatırımlarımız hakkında detaylı bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
Mevcut Santrallerimiz
| Sıra | Santral Adı | Kaynak Türü | İl | Kurulu Güç (MWe) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbaros RES | Rüzgar | Tekirdağ | 12 |
| 2 | Gelibolu RES | Rüzgar | Çanakkale | 30 |
| 3 | Kalfaköy RES | Rüzgar | Balıkesir | 10 |
| 4 | MSP-1 RES | Rüzgar | İstanbul | 8 |
| 5 | Meryem RES | Rüzgar | Bilecik | 30 |
| 6 | Şapdağı RES | Rüzgar | Balıkesir | 48,12 |
| 7 | Tire RES | Rüzgar | İzmir | 50 |
| 8 | Yenihisar RES | Rüzgar | Aydın | 20 |
| 9 | Zonguldak RES | Rüzgar | Sakarya | 120 |
| 10 | Kayabeyi - Akıncı HES | Hidroelektrik | Ardahan | 84,58 |
| 11 | Angultu 1-2 HES | Hidroelektrik | Giresun | 23,3 |
| 12 | Demirci MES | Hidroelektrik | Kastamonu – Sinop | 12,5 |
| 13 | JES-1 | Jeotermal | Manisa | 24 |
| 14 | JES-2 | Jeotermal | Manisa | 30 |
| 15 | JES-3 | Jeotermal | Manisa | 24 |
| TOPLAM | 527 MWe | |||
Devam Eden Yatırım Projelerimiz
1. Kapasite Artış Projeleri
| Sıra | Santral Adı | Kaynak Türü | İl | Güç (MWe) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbaros RES | Rüzgar | Tekirdağ | 6,1 |
| 2 | Gelibolu RES | Rüzgar | Çanakkale | 6,1 |
| 3 | MSP-1 RES | Rüzgar | İstanbul | 11,9 |
| 4 | Meryem RES | Rüzgar | Bilecik | 91,5 |
| 5 | Şapdağı RES | Rüzgar | Balıkesir | 6,88 |
| 6 | Zonguldak RES | Rüzgar | Sakarya | 61 |
| 7 | JES-3 | Jeotermal | Manisa | 90 |
| TOPLAM | 273,48 MWe | |||
2. Önlisans Projeleri
| Sıra | Santral Adı | Kaynak Türü | İl | Güç (MWe) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beypazarı RES | Rüzgar | Ankara | 20 |
| 2 | Mansurlu RES | Rüzgar | Adana – Kayseri | 60 |
| TOPLAM | 80 MWe | |||
3. YEKA Projeleri
| Sıra | Santral Adı | Kaynak Türü | İl | Güç (MWe) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sivas RES | Rüzgar | Sivas | 500 |
| 2 | Kahramanmaraş GES | Güneş | Kahramanmaraş | 40 |
| 3 | Van GES | Güneş | Van | 40 |
| TOPLAM | 580 MWe | |||
Potansiyel Yenilenebilir Enerji Üretim Projelerimiz
| Sıra | Santral Adı | Kaynak Türü | İl | Güç (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yenihisar RES | Rüzgar | Aydın | 42 |
| 2 | Tire RES | Rüzgar | İzmir | 91 |
| 3 | Kalfaköy RES | Rüzgar | Balıkesir | 56 |
| 4 | Şapdağı RES | Rüzgar | Balıkesir | 252 |
| 5 | OFFSHORE | Rüzgar | Saros Körfezi | 1500 |
| 6 | Alaşehir Jeotermal | Jeotermal | Manisa | 132 |
| TOPLAM | 2073 MW | |||
Yatırım Tutarları
- Kapasite Artış ve Önlisans RES Projeleri: 320 Milyon USD
- Kapasite Artış JES Projesi: 360 Milyon USD
- YEKA RES Projesi: 850 Milyon USD
- YEKA GES Projesi: 70 Milyon USD
Aktif Üretim Santralleri ve MWe Üretim Miktarları
Türker Yenilenebilir Enerji Santralleri
Vizyonumuz
Yenilenebilir enerji sektöründe Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden biri olmak ve sürdürülebilir bir gelecek için temiz enerji üretimine katkı sağlamak. Avrupa'ya açılım stratejimizle küresel bir oyuncu olma yolunda ilerliyoruz.